Congrès Lieu Résumés Auteurs Participants
Congrès de la SFA (Société Française d'Acoustique)
FA 2020 Lyon en cours
FCAC 2018 Le Mans 264 635 290
CFA 2018 Le Havre 434 1164 550
SAPEM 2017 Le Mans 70 194 99
JJCAAS 2016 Paris
CFA 2016
VISHNO 2016
Le Mans 590 1475 776
ISNA 2015 Lyon 156 413 191
JAPSUS 2015 Blois 29 99  
Afpac 2015 Fréjus 34 99 32
JJCAB 2014 Lyon 54 135 82
ICNEM 2014 Fréjus 51 115 43
ISMA 2014 Le Mans 155 281 187
CFA 2014 Poitiers 427 1078 531
Afpac 2013 Fréjus 45 103 45
Acoustics 2012 Nantes 881 2002 1108
Afpac 2011 Fréjus 42 124 46
Japsus 2011 Lille 41 118 56
CFA 2010 Lyon 638 1404 686
LU 2010 Bordeaux 149 441 155
Japsus 2009 Le Mans 25 72 50
Acoustics 2008 Paris 3630 7542 4379
Afpac 2008 Arcachon 35 106 56
Arcason 2008 Arcachon 8 12 41
Japsus 2007 Paris 40 119 50
Afpac 2007 Fréjus 48 126 59
Phonons 2007 Paris 512 1448 343
CFA 2006 Tours 328 821 379
SEWEA 2006 - 6 15 -
ESUCB 2006 - 49 139 -
Afpac 2005 - 55 162 79
SFARS 2005 - 14 33 -
Japsus 2005 - 27 68 47
CFA/DAGA 2004 Strasbourg 701 1409 674
Courmayeur 2004 - 16 54 -
JASM 2004 - 53 111 -
BVDF 2003 - 22 45 106
WCU 2003 Paris 554 1496 508
Voqual 2003 Genève 56 85 58
Japsus 2003 - 32 84 -
GDRUS 2003 Aussois 39 97 73
Afpac 2002 - 46 93 -
InterNoise 2000 Nice 1053 2471 -
ECUA 2000 - 219 - -
Congrès de la DEGA (Deutsche Gesellschaft für Akustik)
DAGA 2020 Hannover en cours
ISMA 2019 Detmold 97 204 102
ICA 2019 Aachen 1577 3566 1634
DAGA 2019 Rostock 508 1003 1093
DAGA 2018 München 625 1189 1531
DAGA 2017 Kiel 543 1015 1162
InterNoise 2016 Hamburg 1132 2513 1375
DAGA 2016 Aachen 556 1064 1256
DAGA 2015 Nürnberg 556 1670 1229
DAGA 2014 Oldenburg 517 1023 1176
AIA/DAGA 2013 Merano 842 1722 1316
DAGA 2012 Darmstadt 530 2292 1139
DAGA 2011 Düsseldorf 526 1672 1124
DAGA 2010 Berlin 575 1055 1185
NAG/DAGA 2009 Rotterdam 608 1232 915
DAGA 2008 Dresden 490 877 1064
DAGA 2007 Stuttgart 535 978 1096
DAGA 2006 Braunschweig 397 1728 854
DAGA 2005 München 420 2750 911
DAGA 2000-2003 Post-saisie des données congrès pour compilation d'un DVD DEGA/2000-2008
Congrès divers
ISRA 2019 Amsterdam 118 205 181
FINE-EUROPE 2018 Malte 132 304 193
ICU 2017 Honolulu, Hawaii 331 872 367
InterNoise 2017 Hong Kong Actes du congrès
EuroNoise 2015 Maastricht 631 1420 1010
ICU 2015 Metz 645 1885 644
IBDW 2004 - 175 557 -